首頁 >  西藏行程 >  E1線-【暢遊西藏】拉薩林芝羊湖日喀則珠峰11日遊
西藏拼團產品價格
| 淡季(1.1-3.15日 | 11.1-12.31日)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 舒適型 | 豪華型 | |||
| 外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
| 38,000 | 7,800 | 54,500 | 15,600 | \ |
| 平季(3.16-6.25日 | 8.29-9.26日 | 10.7-10.31日)節日團期結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 舒適型 | 豪華型 | |||
| 外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
| 43,000 | 10,600 | 64,500 | 22,100 | \ |
| 旺季(6.26-8.28日 | 國慶·(9.27-10.6日)) | 同行返傭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 舒適型 | 豪華型 | |||
| 外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
| 48,500 | 13,800 | 70,000 | 25,800 | \ |
發團日期
| 年份 | 月份 | 日期 | 起发人数 | ||
| 2024年团期 | |||||
| 2024年 | 11月 | 11.8日、11.18日、11.28日 | 2人起发 | ||
| 2024年 | 12月 | 12.8日、12.18日、12.28日 | 2人起发 | ||
| 2025年团期 | |||||
| 2025年 | 01月 | 1.8日,1.18日,1.28日(春节团期+1500/人) | 1人起发 | ||
| 2025年 | 02月 | 2.7日,2.17日,2.21日 | 1人起发 | ||
| 2025年 | 03月 |
3.25日(桃花节团期+1500/人) 特别备注:3月是西藏外宾入境团的敏感月,若因遇政策原因导致最终无法成团,只能归还团费,地接不承担任何额外的损失 |
4人起发 | ||
| 2025年 | 04月 | 4.1日(桃花节团期+1500/人),4.4日(桃花节团期+1500/人),4.10日,4.15日,4.20日,4.27日(五一团期+1500/人),4.30日(五一团期+1500/人); | 1人起发 | ||
| 2025年 | 05月 | 5.5日,5.10日,5.15日,5.20日,5.25日,5.30日(旺季结算价); | 1人起发 | ||
| 2025年 | 06月 | 6.5日,6.10日,6.15日,6.20日,6.25日,6.30日(特旺季结算价); | 1人起发 | ||
| 2025年 | 07月 | 7.5日,7.12日,7.19日,7.26日 | 1人起发 | ||
| 2025年 | 08月 | 8.2日,8.9日,8.16日,8.23日 | 1人起发 | ||
| 2025年 | 09月 | 9.3日,9.8日,9.13日,9.18日,9.23日,9.28日(特旺季结算价) | 1人起发 | ||
| 2025年 | 10月 | 10.3日(特旺季结算价),10.8日(旺季结算价),10.13日,10.20日,10.27日 | 1人起发 | ||
| 2025年 | 11月 | 11.3日,11.10日,11.17日,11.24日 | 1人起发 | ||
| 2025年 | 12月 | 12.1日,12.8日,12.15日,12.22日,12.29日 | 1人起发 | ||
小提示:以上日期均為到達西藏的當天日期