首頁 >  西藏行程 >  F線【神遊阿里,拉薩羊湖日喀則珠峰神山聖湖古格】F1.拉萨16天 & F2.吉隆13天
西藏拼團F1線16天產品價格
| 平季(2026年(4.16日-6.25日 | 10.7-10.31日))F线萨嘎达瓦节结算+1500/人 五一團期 結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 舒適型 | 豪華型 | |||
| 外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
| 70,600 | 18,800 | 83,800 | 28,500 | \ |
| 旺季(2026年(6.26日-10.6日))端午節團期,結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 舒適型 | 豪華型 | |||
| 外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
| 75,600 | 21,620 | 89,800 | 30,300 | \ |
西藏拼團F2線13天產品價格
| 平季(2026年(4.16日-6.25日 | 10.7-10.31日))F线萨嘎达瓦节结算+1500/人 五一團期 結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 舒適型 | 豪華型 | |||
| 外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
| 66,000 | 15,200 | 76,900 | 21,200 | \ |
| 旺季(2026年(6.26日-10.6日))端午節團期,結算價+1000/人 | 同行返傭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 舒適型 | 豪華型 | |||
| 外賣價 | 單房差 | 外賣價 | 單房差 | |
| 69,800 | 17,500 | 83,800 | 26,700 | \ |
F線發團日期:每月1团,冬季(11月-次年3月)停发
| 年份 | 月份 | 日期 | 起发人数 |
| 2026年 | 4月 | 4.20日 | 2人起发 |
| 2026年 | 5月 | 5.5日,5.20日 | 2人起发 |
| 2026年 | 6月 | 6.5日(萨嘎达瓦节团期+3000/人),6.20日 | 2人起发 |
| 2026年 | 7月 | 7.5日,7.19日 | 2人起发 |
| 2026年 | 8月 | 8.2日,8.16日 | 2人起发 |
| 2026年 | 9月 | 9.3日,9.18日 | 2人起发 |
| 2026年 | 10月 | 10.10日 | 2人起发 |
小提示:以上日期均為到達西藏的當天日期